长江铝锭价格今日铝价格行情1(今天铝锭价格行情)
作者: • 更新时间:2022-05-27 20:52:24 •阅读
一、铝价 | |||
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 20800 | 320 | 5月27日 |
中原有色铝 | 20800 | 320 | 5月27日 |
南海有色铝 | 21060 | 280 | 5月27日 |
广东南储铝 | 20790 | 290 | 5月27日 |
上海现货铝 | 20800 | 320 | 5月27日 |
二、氧化铝价格 | |||
名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
进口氧化铝 | 3330 | 0 | 5月27日 |
非中铝氧化铝 | 2985 | 0 | 5月27日 |
三、每日铝价曲线图
四、每周铝价曲线图
五、每月铝价曲线图
本文由发布,不代表思恒百科立场,转载联系作者并注明出处:/chuangyedianzi/3662.html