锑价格最新价格(中国锑网锑价格行情)
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
6月3日大宗商品价格指数BPI为1199,较周初上涨2个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.72%,但较年初上涨了8.90%。
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
橡塑指数 | 797 | +7 | +27 |
能源指数 | 1183 | +7 | +191 |
农副指数 | 1391 | +6 | +180 |
纺织指数 | 1082 | +5 | +71 |
化工指数 | 1206 | +3 | +104 |
钢铁指数 | 1227 | +1 | +48 |
有色指数 | 1266 | -9 | +29 |
建材指数 | 1247 | -14 | +36 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-0.12%
据生意社价格监测,2022年第22周(5.30-6.3)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共88种,集中在化工板块(共42种)和橡塑板块(共12种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为MTBE(5.53%)、焦亚硫酸钠(4.74%)、丙二醇 (4.10%)。
环比下降的商品共74种,集中在化工(共32种)和有色(共13种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异丁醛 (-7.81%)、甘氨酸 (-7.09%)、石油焦(-7.03%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
MTBE | 8350.00 | 元/吨 | +5.53% |
焦亚硫酸钠 | 3316.67 | 元/吨 | +4.74% |
丙二醇 | 13533.33 | 元/吨 | +4.10% |
粗苯 | 7345.00 | 元/吨 | +3.96% |
丁二烯 | 11346.67 | 元/吨 | +3.76% |
丁酮 | 10733.33 | 元/吨 | +3.54% |
醋酸 | 5510.00 | 元/吨 | +3.38% |
顺丁橡胶 | 14500.00 | 元/吨 | +3.13% |
PX | 10200.00 | 元/吨 | +3.03% |
苯酚 | 10900.00 | 元/吨 | +3.02% |
磷矿石 | 910.00 | 元/吨 | +3.02% |
粘胶短纤 | 15500.00 | 元/吨 | +2.92% |
混二甲苯 | 8100.00 | 元/吨 | +2.79% |
汽油 | 8980.00 | 元/吨 | +2.36% |
丙酮 | 6140.00 | 元/吨 | +2.33% |
OX | 8800.00 | 元/吨 | +2.33% |
丁苯橡胶 | 12716.67 | 元/吨 | +2.07% |
天然橡胶 | 13120.00 | 元/吨 | +1.86% |
磷酸二铵 | 4200.00 | 元/吨 | +1.82% |
棕榈油 | 15880.00 | 元/吨 | +1.73% |
LLDPE | 9041.67 | 元/吨 | +1.73% |
PP(拉丝) | 8825.00 | 元/吨 | +1.63% |
顺酐 | 10433.33 | 元/吨 | +1.62% |
苯酐 | 8300.00 | 元/吨 | +1.53% |
己二酸 | 12130.00 | 元/吨 | +1.51% |
苯乙烯 | 10381.43 | 元/吨 | +1.45% |
乙烯 | 1328.75 | 美元/吨 | +1.41% |
溴素 | 58200.00 | 元/吨 | +1.39% |
涤纶DTY | 10010.91 | 元/吨 | +1.38% |
氧化镨 | 967500.00 | 元/吨 | +1.31% |
涤纶POY | 8873.75 | 元/吨 | +1.28% |
加氢苯 | 9000.00 | 元/吨 | +1.27% |
PA6 | 16500.00 | 元/吨 | +1.23% |
片碱 | 4500.00 | 元/吨 | +1.12% |
生丝 | 388037.50 | 元/吨 | +1.05% |
异丙醇 | 7275.00 | 元/吨 | +1.04% |
热轧板卷 | 4876.00 | 元/吨 | +1.04% |
磷酸 | 11390.00 | 元/吨 | +0.98% |
甲苯 | 7990.00 | 元/吨 | +0.88% |
环氧丙烷 | 11733.33 | 元/吨 | +0.86% |
金属钕 | 1195000.00 | 元/吨 | +0.84% |
萤石 | 2658.89 | 元/吨 | +0.84% |
石脑油 | 8388.25 | 元/吨 | +0.84% |
锌 | 26350.00 | 元/吨 | +0.83% |
双酚A | 15287.50 | 元/吨 | +0.82% |
液化气 | 6237.50 | 元/吨 | +0.81% |
PET | 9210.00 | 元/吨 | +0.77% |
白糖 | 5964.00 | 元/吨 | +0.74% |
醋酸丁酯 | 9866.67 | 元/吨 | +0.68% |
乙二醇 | 5000.00 | 元/吨 | +0.67% |
硝酸铵 | 4630.00 | 元/吨 | +0.65% |
镨钕氧化物 | 952500.00 | 元/吨 | +0.63% |
Brent原油 | 116.29 | 美元/桶 | +0.63% |
硫酸钾 | 5500.00 | 元/吨 | +0.61% |
油菜籽 | 6720.00 | 元/吨 | +0.60% |
LDPE | 11366.67 | 元/吨 | +0.59% |
PP(纤维) | 8883.33 | 元/吨 | +0.57% |
废钢 | 3431.81 | 元/吨 | +0.55% |
HIPS | 12400.00 | 元/吨 | +0.54% |
1,4-丁二醇 | 22440.00 | 元/吨 | +0.54% |
碳酸钾 | 9775.00 | 元/吨 | +0.51% |
硝酸钾 | 7587.50 | 元/吨 | +0.50% |
菜籽油 | 14418.00 | 元/吨 | +0.49% |
POM | 21300.00 | 元/吨 | +0.47% |
涤纶FDY | 9246.67 | 元/吨 | +0.45% |
中厚板 | 4938.00 | 元/吨 | +0.45% |
低合金板 | 5158.00 | 元/吨 | +0.43% |
涤纶短纤 | 8588.00 | 元/吨 | +0.42% |
大豆油 | 12270.00 | 元/吨 | +0.41% |
螺纹钢 | 4742.22 | 元/吨 | +0.40% |
线材 | 5082.00 | 元/吨 | +0.40% |
ABS | 13400.00 | 元/吨 | +0.37% |
环己烷 | 9166.67 | 元/吨 | +0.37% |
小苏打 | 2750.00 | 元/吨 | +0.36% |
大豆 | 6118.00 | 元/吨 | +0.33% |
铁矿石(澳) | 990.78 | 元/吨 | +0.33% |
阔叶木浆 | 6670.00 | 元/吨 | +0.30% |
炭黑 | 10400.00 | 元/吨 | +0.24% |
镨钕合金 | 1157500.00 | 元/吨 | +0.22% |
WTI原油 | 115.26 | 美元/桶 | +0.17% |
硫磺 | 4050.00 | 元/吨 | +0.16% |
燃料油 | 6446.00 | 元/吨 | +0.16% |
不锈钢板 | 17715.00 | 元/吨 | +0.14% |
丙烯 | 8080.60 | 元/吨 | +0.12% |
DOP | 11925.00 | 元/吨 | +0.10% |
柴油 | 8606.20 | 元/吨 | +0.10% |
DOTP | 12137.50 | 元/吨 | +0.10% |
纯苯 | 9167.17 | 元/吨 | +0.09% |
钢坯 | 4470.00 | 元/吨 | 0.00% |
不锈钢 | 19633.33 | 元/吨 | 0.00% |
玉米 | 2828.57 | 元/吨 | 0.00% |
干茧 | 130000.00 | 元/吨 | 0.00% |
锑 | 80000.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛白粉 | 20616.67 | 元/吨 | 0.00% |
硼酸 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% |
焦炭 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% |
槽钢 | 5383.33 | 元/吨 | 0.00% |
角钢 | 5253.33 | 元/吨 | 0.00% |
丁腈橡胶 | 22750.00 | 元/吨 | 0.00% |
PP(熔喷) | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% |
电石 | 4366.67 | 元/吨 | 0.00% |
PVC | 8465.00 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶纱 | 14525.00 | 元/吨 | 0.00% |
硅铁 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% |
硫酸 | 1068.00 | 元/吨 | 0.00% |
尿素 | 3201.00 | 元/吨 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% |
己内酰胺 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% |
人棉纱 | 19100.00 | 元/吨 | 0.00% |
PS | 10766.67 | 元/吨 | 0.00% |
醋酐 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% |
盐酸 | 320.00 | 元/吨 | 0.00% |
多晶硅 | 221666.67 | 元/吨 | 0.00% |
工字钢 | 5013.33 | 元/吨 | 0.00% |
冷轧板 | 5396.67 | 元/吨 | 0.00% |
无缝管 | 6130.00 | 元/吨 | 0.00% |
彩涂板 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% |
炼焦煤 | 2855.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸一铵 | 4266.67 | 元/吨 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 5366.67 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% |
金属镨 | 1255000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氧化钕 | 965000.00 | 元/吨 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 18700.00 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% |
电解锰 | 16550.00 | 元/吨 | 0.00% |
白炭黑 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% |
丙烯酸 | 14566.67 | 元/吨 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5383.33 | 元/吨 | 0.00% |
R22 | 17333.33 | 元/吨 | 0.00% |
R134a | 21000.00 | 元/吨 | 0.00% |
双氧水 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% |
涤棉纱 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% |
活性炭 | 10733.33 | 元/吨 | 0.00% |
氯化石蜡 | 6566.67 | 元/吨 | 0.00% |
碳酸锂 | 451000.00 | 元/吨 | 0.00% |
DMF | 12550.00 | 元/吨 | 0.00% |
EPS | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
PMMA | 16925.00 | 元/吨 | 0.00% |
新戊二醇 | 16833.33 | 元/吨 | 0.00% |
维生素E | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% |
锦纶DTY | 20480.00 | 元/吨 | 0.00% |
锦纶FDY | 21000.00 | 元/吨 | 0.00% |
锦纶POY | 18250.00 | 元/吨 | 0.00% |
氢氧化锂 | 463333.34 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化铵 | 1527.50 | 元/吨 | 0.00% |
钛精矿 | 2230.00 | 元/吨 | 0.00% |
MIBK | 11900.00 | 元/吨 | 0.00% |
金银花 | 142.50 | 元/公斤 | 0.00% |
枸杞 | 41.00 | 元/公斤 | 0.00% |
H型钢 | 4983.33 | 元/吨 | 0.00% |
鸡蛋 | 9.09 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素C | 40.00 | 元/公斤 | 0.00% |
锰硅 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% |
EVA | 24000.00 | 元/吨 | 0.00% |
三七 | 109.25 | 元/公斤 | 0.00% |
黄芪 | 15.80 | 元/公斤 | 0.00% |
麦冬 | 66.00 | 元/公斤 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2242.50 | 元/吨 | 0.00% |
白板纸 | 4795.67 | 0.00% | |
白卡纸 | 6673.33 | 元/吨 | 0.00% |
小麦 | 3136.00 | 元/吨 | -0.06% |
生猪 | 15.67 | 元/公斤 | -0.06% |
二甘醇 | 5096.67 | 元/吨 | -0.07% |
铅 | 15015.00 | 元/吨 | -0.10% |
沥青 | 4701.00 | 元/吨 | -0.11% |
玉米淀粉 | 3424.00 | 元/吨 | -0.12% |
铜 | 72570.00 | 元/吨 | -0.18% |
丙烷 | 6413.25 | 元/吨 | -0.19% |
PTA | 6846.36 | 元/吨 | -0.20% |
乙醇 | 7516.67 | 元/吨 | -0.22% |
甲醇 | 2617.50 | 元/吨 | -0.29% |
TDI | 16725.00 | 元/吨 | -0.30% |
皮棉 | 21529.83 | 元/吨 | -0.31% |
烧碱 | 1246.00 | 元/吨 | -0.32% |
DBP | 10316.67 | 元/吨 | -0.32% |
针叶木浆 | 7180.00 | 元/吨 | -0.33% |
黄金 | 398.33 | 元/克 | -0.39% |
苯胺 | 11350.00 | 元/吨 | -0.44% |
玻璃 | 22.68 | 元/平方米 | -0.44% |
三聚氰胺 | 9975.00 | 元/吨 | -0.50% |
瓦楞原纸 | 3588.00 | 元/吨 | -0.50% |
氢氟酸 | 11660.00 | 元/吨 | -0.60% |
豆粕 | 4280.00 | 元/吨 | -0.60% |
环己酮 | 11630.00 | 元/吨 | -0.68% |
醋酸乙酯 | 8766.67 | 元/吨 | -0.75% |
锡 | 271110.00 | 元/吨 | -0.77% |
DDGS | 2916.67 | 元/吨 | -0.79% |
异辛醇 | 12433.33 | 元/吨 | -0.80% |
金属镝 | 3350000.00 | 元/吨 | -0.89% |
N-甲基吡咯烷酮 | 36033.33 | 元/吨 | -0.92% |
碳酸二甲酯 | 5350.00 | 元/吨 | -0.93% |
正丙醇 | 8633.33 | 元/吨 | -0.96% |
当归 | 41.40 | 元/公斤 | -0.96% |
PA66 | 25750.00 | 元/吨 | -0.96% |
铝 | 20556.67 | 元/吨 | -1.01% |
棉纱32S | 29933.33 | 元/吨 | -1.10% |
棉纱21S | 28900.00 | 元/吨 | -1.14% |
氧化镝 | 2570000.00 | 元/吨 | -1.15% |
镝铁合金 | 2565000.00 | 元/吨 | -1.16% |
菜籽粕 | 3874.00 | 元/吨 | -1.17% |
丙烯腈 | 11380.00 | 元/吨 | -1.22% |
二甲醚 | 4050.00 | 元/吨 | -1.22% |
液氨 | 5256.67 | 元/吨 | -1.25% |
黄磷 | 38666.67 | 元/吨 | -1.28% |
维生素A | 190.00 | 元/公斤 | -1.30% |
镀锌板 | 6020.00 | 元/吨 | -1.31% |
HDPE | 9716.67 | 元/吨 | -1.35% |
镍 | 224500.00 | 元/吨 | -1.43% |
党参 | 53.00 | 元/公斤 | -1.49% |
白银 | 4691.00 | 元/千克 | -1.49% |
聚合MDI | 17000.00 | 元/吨 | -1.51% |
环氧树脂 | 25450.00 | 元/吨 | -1.55% |
甲醛 | 1270.00 | 元/吨 | -1.80% |
硫酸铵 | 1690.00 | 元/吨 | -1.93% |
煤焦油(高温) | 4987.50 | 元/吨 | -1.97% |
PC | 20900.00 | 元/吨 | -2.03% |
金属硅 | 17230.00 | 元/吨 | -2.38% |
氨纶 | 46600.00 | 元/吨 | -2.51% |
连翘 | 141.25 | 元/公斤 | -2.59% |
正丁醇(工业级) | 9966.67 | 元/吨 | -2.61% |
废纸 | 2384.00 | 元/吨 | -2.77% |
液化天然气 | 6454.00 | 元/吨 | -3.50% |
钴 | 432200.00 | 元/吨 | -4.47% |
聚羧酸减水剂单体 | 8875.00 | 元/吨 | -4.57% |
镁 | 29333.33 | 元/吨 | -5.38% |
二氯甲烷 | 3787.50 | 元/吨 | -5.90% |
环氧乙烷 | 7700.00 | 元/吨 | -6.10% |
三氯甲烷 | 3350.00 | 元/吨 | -6.29% |
甲酸 | 4766.67 | 元/吨 | -6.54% |
有机硅DMC | 22040.00 | 元/吨 | -6.77% |
水泥 | 425.00 | 元/吨 | -6.80% |
石油焦 | 4551.25 | 元/吨 | -7.03% |
甘氨酸 | 19666.67 | 元/吨 | -7.09% |
异丁醛 | 15733.33 | 元/吨 | -7.81% |
本文由admin发布,不代表思恒百科立场,转载联系作者并注明出处:http://www.pneumabooks.com/wangluoyunying/15032.html