1. 首页 > 创业点子

铜今日价格(长江有色金属网今日铜价格)

华北地区

河北保定市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 200 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 200 送到

高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 66800 200 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67300 200 送到

紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 54400 200 送到

紫杂铜 废铜 Cu:58-59% 42400 - 送到

天津市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66200 200 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66500 200 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67100 200 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 65500 200 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 62700 200 送到

火烧线 废铜 Cu:92-96% 63000 200 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 62500 200 送到

铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38500 - 送到

华东地区

安徽芜湖市场

普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66200 300 送到

光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 300 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 300 送到

T2角料 废铜 Cu:99.9% 66900 300 送到

浙江台州市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 200 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 200 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67100 200 送到

通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 67000 200 送到

变压器铜 废铜 Cu:99% 65350 200 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 65300 200 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 62950 200 送到

火烧线 废铜 Cu:92-96% 63300 200 送到

水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 64000 200 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 62550 200 送到

H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 48300 - 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42500 - 送到

铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38400 - 送到

上海市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 200 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66500 200 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67000 200 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 65300 200 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 63200 200 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 62500 200 送到

H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 48300 - 送到

黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 49600 - 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42400 - 送到

山东临沂市场

光亮铜 废铜 CU:98% 66300 200 送到

光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 66600 200 送到

花线 废铜 CU>99.5% 67200 200 送到

马达铜 废铜 CU:95-97% 62000 200 送到

火烧线 废铜 CU:94-96% 61800 200 送到

紫杂铜 废铜 CU:94-96% 58100 200 送到

紫杂铜 废铜 CU:79-81% 48600 200 送到

黄铜大件 废铜 CU>60% 43600 200 送到

黄铜水箱 废铜 CU>59% 43500 200 送到

黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 42500 100 送到

江苏苏州市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66600 300 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66800 300 送到

华南地区

广东佛山市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 200 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 200 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 66900 200 送到

通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 66800 200 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 65500 200 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 62700 200 送到

杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 63300 200 送到

水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 63350 200 送到

破碎紫铜 废铜 Cu:96% 61450 200 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 62200 200 送到

紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 52900 200 送到

H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 50300 100 送到

铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38200 - 送到

华中地区

江西贵溪市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66200 300 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 300 送到

高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 67100 300 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 61400 300 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42700 100 送到

江西宜春市场

普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66400 300 送到

光亮铜 废铜 Cu:98% 66600 300 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66800 300 送到

高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 67100 300 送到

江西上饶市场

普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66100 300 送到

光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 300 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 300 送到

河南新乡市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 200 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 200 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 61800 200 送到

湖北孝感市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 - 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66900 - 送到

湖南汨罗市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 300 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 300 送到

备注:

1.以上表列价格单位:元/吨

2.以上表列价格为不含税送到现金价

本文由发布,不代表思恒百科立场,转载联系作者并注明出处:/chuangyedianzi/3730.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息